
Наталья Геннадьевна Колпакова
Учитель русского языка и литературы
Высшее педагогическое образование.
Окончила Тывинский государственный
университет в 1998 году.
С 1999 года работаю в ГАОУ РТ
«Тувинский республиканский
лицей-интернат».
Учитель русского языка и литературы.
Стаж работы 23 года, в данном учреждении – 23 года.
Имею высшую квалификационную категорию.
Повышение квалификации: 1) «Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку в оценивании экзаменационных работ 2014 года» (ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров») -12ч; 2) «Формирование универсальных учебных действий учащихся по русскому языку и литературе в связи с введением ФГОС» (ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров») – 72ч; 3) «ФГОС ООО: внеурочная деятельность» (ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров») – 72ч; 4) Выступление на курсах повышения в качестве докладчика «Подготовка учащихся к олимпиадам по русскому языку», мастер-класс «Обобщение и распространение педагогического опыта» (ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров») – 6ч; 5) «Реализация требований ФГОС ООО по предметной линии «Русский язык» и «Русская литература» (ГАОУ ДПО (ПК) С «Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров») – 48ч; 6) «Использование программного обеспечения Linux в образовательном процессе» (ГАОУ РТ Тувинский республиканский лицей-интернат) – 12ч; 7) «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе» (ГАОУ РТ Тувинский республиканский лицей-интернат) – 36ч; 8) «Использование цифровых видео-технологий на уроках» (ГАОУ РТ Тувинский республиканский лицей-интернат) – 72ч; 8) «Информационно-коммуникативные технологии на уроках русского языка и литературы (продвинутый уровень) ((ГАОУ РТ Тувинский республиканский лицей-интернат) – 72ч.
Достижения, награды:
— Почетная грамота Главы РТ – Председателя правительства РТ за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса и многолетнюю добросовестную работу (от 1 октября 2013 года);
— Благодарность Министерства образования и науки РТ за подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку (от 6 февраля 2013 года);
— Грамота Министерства образования и науки РТ за подготовку победителя и призера регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку (от 10 февраля 2015 года);
— Диплом победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (г. Москва, 2016г.);
— Медаль «За службу образованию» (Благотворительный фонд наследия Менделеева, г. Москва, 2016г.)
— Благодарность Министерства образования и науки РТ за высокие показатели и качественную подготовку учащихся к итоговой государственной аттестации в 2016 – 2017 учебном году (от 16 августа 2017 г.)
— Благодарность Министерства образования и науки РТ за подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по русскому языку (от 6 февраля 2019 года);
Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ
Год | Успеваемость % | Качество знаний % | Средний балл | ||
2010-2011 | 100 | 71 | 3,7 | ||
2011-2012 | 100 | 95 | 4,5 | ||
2012-2013 | 100 | 84,2 | 4 | ||
2013-2014 | 100 | 100 | 4,7 | ||
Итого за 4 года |
| 100 | 87,5 | 4,5 | |
Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ, итоговой аттестации начального, основного и среднего (полного) общего образования
Год | Успеваемость % | Качество знаний % | Средний балл |
2013-2014 | 100 | 87,5 | 72,5 |
2014-2015 | 100 | 96,6 | 75,3 |
2015-2016 | 100 | 100 | 80,2 |
2016-2017 | 100 | 100 | 82,0 |
2018-2019 | 100 | 100 | 74,6 |
2019-2020 | 100 | 100 | 82,0 |
Хотелось бы отметить, что в 2015-2016 году две мои ученицы Монгуш Яна и Кужугет Айыраш сдали ЕГЭ на 100 баллов. В результате Монгуш Яна с успехов выдержала экзамены в МГУ, в том числе и дополнительные, проводимые ВУЗом, а Кужугет Айыраш без труда поступила в ДВФУ.
Наличие и рейтинг успешности участников предметных олимпиад, входящих в перечень олимпиад Министерства образования и науки РФ, РТ, Министерства культуры РФ и РТ
№ | ФИО | Название конкурса, предмет
| уровень | год | Результат Подтверждающий документ |
1. | Ондар Алдынай Артемовна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Региональный этап | 2013 | 1 место грамота |
2. | Бойду Орлана Кудеровна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Региональный этап | 2013 | 2 место грамота |
3. | Ондар Олча Омаковна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Региональный этап | 2015 | 1 место грамота |
4. | Кужугет Айыраш Аясовна | Олимпиада «Океан знаний», г. Владивосток | Всероссийский уровень | 2015 | Диплом 3 степени |
5. | Тюлюш Айдыс Даваа-Самбуевич | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2015 | 1 место грамота |
6. | Ондар Олча Омаковна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2015 | 1 место грамота |
7. | Уванзай Нелли | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2015 | 2 место грамота |
8. | Монгуш Яна Мергеновна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2015 | 3 место грамота |
9. | Ондар Алдынай Артемовна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2015 | 2 место грамота |
10 | Шаравии Виктория Байлаковна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2015 | 3 место грамота |
11 | Аракчаа Валерия Владиславовна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2018 | 1 место грамота |
12 | Монгуш Амита Кадыг-ооловна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2018 | 1 место грамота |
13 | Куулар Диана Амираевна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2018 | 1 место грамота |
14 | Чамзы Анита Алексеевна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2018 | 2 место грамота |
15 | Куулар Диана Амираевна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2019 | 2 место грамота |
16 | Ховалыг Даяна Хулеровна | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Региональный этап | 2019 | 2 место грамота |
17 | Ховлыг Аржаана | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Победитель грамота |
18 | Кабимулдинова Вероника | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
19 | Делгер Ариана | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
20 | Шаалы Александра | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
21 | Соян Валерия | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
22 | Мышлявцева Людмила | Всероссийская предметная олимпиада школьников по литературе | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
23 | Соян Валерия | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
24 | Ооржак Алдар | Всероссийская предметная олимпиада школьников по русскому языку | Муниципальный этап | 2021 | Призёр грамота |
Наличие и рейтинг победителей и призеров предметных Олимпиад профессионального мастерства, творческих конкурсов, фестивалей, смотров, спортивных соревнований и т.д.
№ | ФИО | Название конкурса, предмет
| Уровень | год | Результат Подтверждающий документ |
1 | Шаравии Виктория | «Родное слово» | Всероссийский | 2014 | 1 место Сертификат |
2 | Куулар Диана | «Грамотей» | Межрегиональный: Тува — Бурятия | 2015 | 1 место Почетная грамота |
3 | Сарыглар Солангы | «Грамотей» | Межрегиональный: Тува — Бурятия | 2015 | 2 место Почетная грамота |
4 | Янзоо Елена | «Праздничный калейдоскоп» | Республиканский | 2016 | 1 место Почетная грамота |
5 | Бады-оол Чаяна | «Праздничный калейдоскоп» | Республиканский | 2016 | 2 место Почетная грамота |
6 | Янзоо Елена | «Салют Победы» | Республиканский | 2016 | 2 место Почетная грамота |
7 | Бады-оол Чаяна | «Салют Победы» | Республиканский | 2016 | 1 место Почетная грамота |
8 | Иргит Ай-Суу | «Салют Победы» | Республиканский | 2018 | 1 место Почетная грамота |
9 | Хертек Солдук | «Салют Победы» | Республиканский | 2018 | 1 место Почетная грамота |
0 комментариев